NOT AS Vivobook Go E510MA-EJ1461
Informacije o proizvodu
819,00 КМ
Recenzije
0 od 5 zvjezdica
Opis
CPU brand
Intel
OS
DOS
CPU tip
Celeron
CPU model
N4020
CPU brzina [GHz]
1.1 GHZ
CPU Turbo Brzina [GHz]
2.8
Core
2
L3 Cache
4 MBYTE
Memorija [GB]
8
Konfiguracija memorije
on-board
T...
Opis proizvoda
| CPU brand | Intel |
| OS | DOS |
| CPU tip | Celeron |
| CPU model | N4020 |
| CPU brzina [GHz] | 1.1 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 2.8 |
| Core | 2 |
| L3 Cache | 4 MBYTE |
| Memorija [GB] | 8 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| Takt memorije [MHz] | 2400 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR4 |
| Max. količina memorije [GB] | 8 GBYTE |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Zaslon | 15,6" |
| Vrsta zaslona | Antiglare |
| Omjer | 16:9 |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | UHD |
| VGA memorija [GB] | - |
| Povezivost | Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 |
| Masa [kg] | 1.57 kg |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | 0,3 MPix |
| Boja | Crna |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - broj ćelija | 3 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 42 |
| Dodaci | Backlit keyboard |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| HDMI | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C | Data transfer only |
| USB 3.2 | 1 |
Recenzije kupaca
Nedavno pregledani proizvodi
NOT AS Vivobook Go E510MA-EJ1461
819,00 КМ
Slušalice Gigatech REAPER gaming
22,10 КМ
KB MS ALPHA M300 bežični set
27,50 КМ
Slušalice Gigatech REAPER gaming
22,10 КМ